main
rev.1.0.0
STM32H753 Renode Reference Platform
STM32H753 Renode Reference Platform board includes a high-performance 32-bit STM32H753 MCU and a group of sensors integrated into a development kit form factor. A digital twin of the board is represented in the Renode simulation framework, allowing users to experiment and learn how to integrate Renode into the development process.
See on GitHub
KiCad Project (zip) 5.07 MB
Schematic PDF 1.24 MB
STEP model 12.04 MB
Powered via USB-C
Dedicated debug/flashing USB-C port
100Mbit/s Ethernet
DRP USB-C
10-axis IMU
Power consumption meter
Temperature sensor
Light intensity sensor
2x CAN Bus terminal
1Gb QSPI Flash external memory
QWIIC expansion connector
100 x 60 mm (3.94 x 2.36 inch) PCB outline
Image | Manufacturer | Manufacturer part number | Description | Data available |
|---|---|---|---|---|
Name | Type | Material | Thickness[mm] | Constant |
|---|---|---|---|---|
F.Mask | Top Solder Mask | 0.01 | ||
F.Cu | copper | 0.035 | ||
dielectric 1 | prepreg | FR4 | 0.12 | 4.5 |
In1.Cu | copper | 0.035 | ||
dielectric 2 | core | FR4 | 0.51 | 4.5 |
In2.Cu | copper | 0.035 | ||
dielectric 3 (1/2) | prepreg | FR4 | 0.07 | 4.5 |
dielectric 3 (2/2) | prepreg | FR4 | 0.07 | 4.5 |
In3.Cu | copper | 0.035 | ||
dielectric 4 | core | FR4 | 0.51 | 4.5 |
In4.Cu | copper | 0.035 | ||
dielectric 5 | prepreg | FR4 | 0.12 | 4.5 |
B.Cu | copper | 0.035 | ||
B.Mask | Bottom Solder Mask | 0.01 |
Scale [mm]
0 10
STM32H753 Renode Reference Platform